「とっとりふるさと宅配便」令和8年8月便【トットリアフトピア協会】
トットリ・アフトピア協会
会社名:トットリアフトピア協会
所在地:鳥取県鳥取市幸町71番地 鳥取市役所4F
鳥取市農政企画課 販路開拓企画室内
インボイス登録番号:

とっとりふるさと宅配便
令和8年度8月便 12品
お中元にもどうぞ!
No | 商品名 | 数量・入数 |
1 | 巨峰 | 1房 |
2 | お肉屋さんのBEEFCURRY | 200g |
3 | 大黒なす美 | 2~3本 |
4 | ハブ茶 | 30g(2g~15包) |
5 | oimo+ さつま芋ディップ | 140g |
6 | 万葉かき餅(塩味) | 90g |
7 | らっきょう漬け | 150g |
8 | 梨ジャム | 140g |
9 | 旨味だししいたけ | 60g |
10 | かきもちノンフライ | 40g |
11 | やわらかとちもち | 9個130g |
12 | 有機生あらげきくらげ | 100g |
鳥取の特産品をお届けします!
お申込み 7月24日(金)まで
発送 8月 7日(金)予定
※ご注文(ご入金)確定後「とっとり市」よりメールが発信されます。
■■ ご注文の前に、下記をご確認下さい。
・のしはお受けできません
・品物・発送につきましては、天候により変更となる事がございます。
・お客様のご都合によるキャンセルは、お受けできません。
・写真はイメージです。異なる場合もございます。
・ご入金は、お申込み締め日7月24日までにお願いします。
※7月24日までにご入金が確認できない場合、勝手ながらキャンセルとさせて頂きます。
・商品のお受取は、発送日より3日以内にお願いいたします。
・消費期限内にお召し上がり下さい
商品がカートに追加されました
商品説明
とっとりふるさと宅配便
令和8年度

季節の特産品をお得に詰め込みました!
大切な方、ご自身への贈り物に
商品名 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
巨峰 | お肉屋さんのBEEFCURRY | 大黒なす美 | ハブ茶 | |
原材料 | 巨峰 | 牛肉(国産)、カレールウ、乳等を主原料とする食品、食用油脂(牛脂)、小麦粉、チキンエキス、砂糖、カレー粉、食用油脂(豚脂)、たん白加水分解物、食塩、チキンエキスパウダー、トマトパウダー、醤油パウダー、赤唐辛子、ブラックペッパー/調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、酸味料、香料(一部に小麦、乳成分、牛肉・豚肉・鶏肉・大豆・りんごを含む) | なすび | エビスグサ(種子)(鳥取県産) |
内容量 | 1房 | 200g | 2~3本 | 30g (2g×15) |
保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて | 直射日光、高温多湿を避けて | ||
エネルギー | 363kcal/袋 | |||
食塩相当量 | 2.9g | |||
栄養成分 | たんぱく質16.7g、脂質25.4g、炭水化物17g | |||
ご注意 | 配送中の振動などにより脱粒が発生する事もございます。新鮮な果実でも発生しますのでご理解お願いいたします | 急須に本品1包に対して300mlの熱湯を注いでください(2~3回お使い頂けます) |
商品名 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
oimo+(さつま芋ディップ) | 万葉かき餅(塩味) | らっきょう酢漬け | 梨ジャム | |
原材料 | 紅はるか、糖類(砂糖、ぶどう糖)、ブランデー、寒天、塩 | もち米、砂糖、黒大豆、食塩、エビ、アオサノリ | らっきょう(鳥取市福部町産)、漬け原材料(調味酢(砂糖、穀物酢、食塩、還元水飴、昆布エキス、酵母エキス)、唐辛子 | 梨、グラニュー糖/参加防止剤(ビタミンC) |
内容量 | 120g | 90g | 150g | 140g |
保存方法 | 直射日光、高温多湿を避け常温 | 直射日光、高温多湿を避けて | 直射日光、高温多湿を避けて | 直射日光、高温多湿を避けて |
エネルギー | 186kcal/100g | 340kcal | 115 kcal/ 100g | 229kcal/100g |
食塩相当量 | 0.23g | 2.3g | 2.2g | 0g |
栄養成分 | たんぱく質0.6g、脂質0.15g、炭水化物46.3g | たんぱく質6.5g、脂質1.5g、炭水化物76g | たんぱく質0.7g、脂質0.2g、炭水化物29g | たんぱく質0.5g、脂質0.2g、炭水化物59.4g |
商品名 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
旨味だししいたけ | かきもちノンフライ | やわらかとちもち | 有機生あらげきくらげ | |
原材料 | しいたけ(原木) | もち米、砂糖、よもぎ、柚子、ビーツ、紫芋、食塩 | もち米、砂糖、栃の実、うるち米、食塩/甘味料(トレハロース)、酵素 | |
内容量 | 60g | 40g | 9個130g | 100g |
保存方法 | 直射日光を避け常温 | 直射日光、高温多湿を避けて | 直射日光、高温多湿を避けて |
|
エネルギー | 258kcal/100g | ビーツ:84kcal よもぎ:112kcal 柚子:88kcal ブルーベリー:116kcal | 312kcal/袋あたり |
|
食塩相当量 | 0.004g | ビーツ:0.01g よもぎ:0.02g ゆず:0.01g ブルーベリー:0.06g |
| 0.5g |
栄養成分 | たんぱく質21.2g、脂質2.8g、炭水化物62.5g |
| たんぱく質2.6g、脂質0.5g、炭水化物72.2g |
|












