食べ比べ!らっきょうの甘酢漬け3種セット(3種計11袋)【砂丘農園】
有限会社 砂丘農園
鳥取市福部町湯山76番地
インボイス登録番号:T2270002001827
商品名 | 農薬不使用らっきょうの甘酢漬け |
|---|---|
原材料名 | らっきょう(鳥取県産[自家])、漬け原材料(米酢、砂糖、醗酵調味料、酒、食塩、しょうゆ、昆布だし、唐辛子)(一部に小麦・大豆を含む) |
内容量 | 160g×パック5袋 計800g(箱入り) |
賞味期限 | 製造から6か月 |
製造場所 | 鳥取県鳥取市福部町湯山76(有)砂丘農園 |
配送形態 | ヤマト運輸 常温便 |
保存方法 | 直射日光を避け保存。開封後は冷蔵庫に保存の上お早目お召し上がりください。 |
その他 | 栄養成分表示(100gあたり)89kcal たんぱく質0.3g 脂質0.2g 炭水化物21.4g 食塩相当量1.9g |
商品名 | 農薬不使用らっきょうの甘酢漬け(黒酢黒砂糖) |
|---|---|
原材料名 | らっきょう(鳥取県産[自家])、漬け原材料(米酢、砂糖、醗酵調味料、酒、食塩、しょうゆ、昆布だし、唐辛子)(一部に小麦・大豆を含む) |
内容量 | 160g×パック5袋 計800g(箱入り) |
賞味期限 | 製造から6か月 |
製造場所 | 鳥取県鳥取市福部町湯山76(有)砂丘農園 |
配送形態 | ヤマト運輸 常温便 |
保存方法 | 直射日光を避け保存。開封後は冷蔵庫に保存の上お早目お召し上がりください。 |
その他 | 栄養成分表示(100gあたり)89kcal たんぱく質0.3g 脂質0.2g 炭水化物21.4g 食塩相当量1.9g |
商品名 | 特別栽培らっきょうの甘酢漬け |
|---|---|
原材料名 | らっきょう(鳥取県産[自家])、漬け原材料(米酢、砂糖、醗酵調味料、酒、食塩、しょうゆ、昆布だし、唐辛子)(一部に小麦・大豆を含む) |
内容量 | 160g×パック6袋 計960g(箱入り) |
賞味期限 | 製造から6か月 |
製造場所 | 鳥取県鳥取市福部町湯山76(有)砂丘農園 |
配送形態 | ヤマト運輸 常温便 |
保存方法 | 直射日光を避け保存。開封後は冷蔵庫に保存の上お早目お召し上がりください。 |
その他 | 栄養成分表示(100gあたり)89kcal たんぱく質0.3g 脂質0.2g 炭水化物21.4g 食塩相当量1.9g |
商品がカートに追加されました
商品説明
人気の【砂丘農園】甘酢漬け(農薬不使用らっきょうの甘酢漬け・農薬不使用らっきょうの甘酢漬け(黒酢黒砂糖)・特別栽培らっきょうの甘酢漬け)3種類を、それぞれ1箱ずつ詰め合わせた3箱セットです。
