とっとりカレーセットTOTTORI CURRY Set(スープ・ピラフ・ヌードル・パスタ各1袋) /道の駅清流茶屋かわはら
名称 | 打ち豆とトマトのカレースープ |
原材料名 | カレールゥ(小麦粉、食用油脂(ラード(豚肉を含む) 、パーム油)、野菜(たまねぎ、トマト、らっきょう、ごぼう、ニンニク)、その他)(国内製造)、大豆(国産)、乾燥野菜(しいたけ、えのき、ごぼう、トマト)赤唐辛子、ローレル |
内容量 | 40g |
賞味期限 | 製造から1年 |
保存方法 | 直射日光を避け、常温で保存 賞味期限にかかわらず開封後はお早めにお使いください。 |
加工者 | (株)鳥取カレー研究所 鳥取県鳥取市新93-21 |
その他 | アレルギー:小麦、大豆、豚肉 栄養成分表示(100gあたり):395kcal たんぱく質15g 脂質16g 炭水化物47g 食塩相当量4.2g |
商品名 | 打ち豆と野菜のカレーピラフ |
原材料名 | 無洗米(鳥取県産)、カレールゥ(小麦粉、食用油脂(ラード(豚肉を含む)、パーム油)、野菜(たまねぎ、トマト、らっきょう、ごぼう、ニンニク)、その他)(国内製造)、大豆(国産)、乾燥野菜(れんこん、ごぼう、しいたけ、にんじん)、ブドウ糖 |
内容量 | 193g |
賞味期限 | 製造から1年 |
保存方法 | 直射日光を避け、常温で保存 賞味期限にかかわらず開封後はお早めにお使いください。 |
加工者 | (株)鳥取カレー研究所 鳥取県鳥取市新93-21 |
その他 | アレルギー:小麦、大豆、豚肉 栄養成分表示(100gあたり):377kcal たんぱく質7g 脂質5g 炭水化物68g 食塩相当量1.1g |
商品名 | ごぼうときのこのカレー麺 |
原材料名 | 干しひやむぎ(小麦粉、食塩)(国内製造)、カレールゥ(小麦粉、食用油脂(ラード(豚肉を含む)、パーム油)、野菜(たまねぎ、トマト、らっきょう、ごぼう、ニンニク)、その他)、(国内製造)、乾燥野菜(ごぼう、かぼちゃ、えのき、しいたけ)、赤唐辛子、ローレル |
内容量 | 85g |
賞味期限 | 製造から1年 |
保存方法 | 直射日光を避け、常温で保存 賞味期限にかかわらず開封後はお早めにお使いください。 |
加工者 | (株)鳥取カレー研究所 鳥取県鳥取市新93-21 |
その他 | アレルギー:小麦、豚肉 栄養成分表示(100gあたり):361kcal たんぱく質9g 脂質7g 炭水化物62g 食塩相当量4.2g |
商品名 | トマトときのこのカレーパスタ |
原材料名 | スパゲッティ、カレールゥ(小麦粉、食用油脂(ラード(豚肉を含む)、パーム油)、野菜(たまねぎ、トマト、らっきょう、ごぼう、ニンニク)、その他)、(国内製造)、乾燥野菜(トマト、しいたけ、えのき)、赤唐辛子、ローレル |
内容量 | 83g |
賞味期限 | 製造から1年 |
保存方法 | 直射日光を避け、常温で保存 賞味期限にかかわらず開封後はお早めにお使いください。 |
加工者 | (株)鳥取カレー研究所 鳥取県鳥取市新93-21 |
その他 | アレルギー:小麦、豚肉 栄養成分表示(100gあたり):363kcal たんぱく質10g 脂質8g 炭水化物61g 食塩相当量4.5g |
商品がカートに追加されました
商品説明
※打ち豆とトマトのカレースープ
※打ち豆と野菜のカレーピラフ
※ごぼうときのこのカレー麺
※トマトときのこのカレーパスタ
厳選素材で作り上げたカレールーに乾燥国産野菜をセット。
化学調味料などを使用せず素材の美味しさを楽しめるカレーキットセットです。
上記4種各1袋ずつのセットです。
※画像は調理例です

鳥取県の玄関口最初の道の駅「清流茶屋かわはら」
県民も驚く逸品集めました「因幡おとりよせ」
